| ০১. | পৌরসভার প্রতিষ্ঠাকাল | : | ১৯/১২/২০০২ |
| ০২. | পৌর কমিটি গঠন | : | ০৬/০৭/২০০৩ |
| ০৩. | আয়তন | : | ১৪.১০ বর্গ কিলোমিটার |
| ০৪. | মোট জনসংখ্যা | : | ৩৪,৪৪৭ জন (২০১১ সালের আদশ শুমারী অনুযায়ী) পুরুষ : ১৬,৭৭৮ জন, মহিলা : ১৭৬৬৯ জন। |
| ০৫. | জনসংখ্যার ঘনত্ব | : | ২,৪৪৪ জন (প্রতি বর্গকিলোমিটার) |
| ০৬.. | ভোটার সংখ্যা | : | ২২০০০ জন |
| ০৭. | খানার সংখ্যা | : | ৬,৩০০ টি |
| ০৮. | গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা | : | ০৯ টি |
| ০৯. | মৌজার সংখ্যা | : | ০৭ টি |
| ১০. | ওয়ার্ড সংখ্যা | : | ০৯ টি |
| ১১. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | : | কলেজ : ২টি ডিগ্রী কলেজ – ১ টি, মহিলা কলেজ – ১ টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ০৪। সরকারী (বালক) – ১ টি, বেসরকারী (বালক) – ১টি, বালিকা – ২টি |
| ১২. | শিক্ষার হার | : | ৬৫% |
| ১৩. | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | : | ০১টি |
| ১৪. | বাসস্ট্যান্ড, সিএনজি মাইক্রো/প্রাইভেটকার স্ট্যান্ড | : | ০৪টি বাস – ৪টি, সিএনজি – ০৪টি, মাইক্রো/প্রাইভেট – ১টি |
| ১৫. | হাট বাজার | : | ০১ |
| ১৬. | মসজিদ ও মন্দির | : | মসজিদ – ৬২, মন্দির ১৫ |
| ১৭. | অডিটরিয়াম (শিল্পকলা একাডেমী) | : | ০১ টি |
| ১৮. | রাস্তা | : | মোট ৪৪.০০ কিলোমিটার কাঁচা – ১৫ কি.মি. , পাকা – ২৯ কি.মি. |
| ১৯. | সেতু | : | মোট ২৮টি, দৈর্ঘ্য – ১৭৯.০০ মিটার |
| ২০. | কালভার্ট/ক্রসড্রেন | : | ০৮টি |
| ২১. | হোল্ডিং সংখ্যা | : | মোট ৬৩০০ টি। সরকারী – ২৩, পাবলিক – ৬,২৭০ টি |
| ২২. | কবরস্থান ও শ্মশান | : | কবরস্থান – ৫টি, শ্বশান – ১টি |
| ২৩. | সিনেমা হল | : | ০১টি |
| ২৪. | পানির পাম্প | : | ০১টি |
| ২৫. | সড়ক বাতি (স্ট্রীট লাইট পৌরসভা কর্তৃক) | : | ২৮৫টি |
| ২৬. | ব্যাংক | : | ০৯টি। রাষ্ট্রায়ত্ব – ০৪টি, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক – ০১, ইসলামী ফাস্ট সিকিউরিটি ব্যাংক – ০১, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক – ০১, গ্রামীন ব্যাংক -০১, ব্র্যাক ব্যাংক – ০১টি |
| ২৭. | পৌরসভার শ্রেণী | : | ”খ” শ্রেণী (তারিখ – ৩১/০৫/২০১১) |
| ২৮. | এন.জি.ও. | : | ১২টি |
| ২৯. | পৌর সম্পদ | : | মোট ২.৫৮ একর। পৌর ভবন -০১ টি (১ একর), গার্বেজ ফেলার স্থান – ০১ টি (১ একর) ইউপি হতে প্রাপ্ত ভূমি – ০.২৮ একর মার্কেট ভবন – ০১টি বিিএ.ডি.সি হতে প্রাপ্ত ভূমি – ০.৩০ একর |
| ৩০. | নির্বঅচনের তারিখ | : | ৩১/১২/২০১৫ |
| ৩১. | গেজেট প্রকাশের তারিখ | : | ১২/০১/২০১৬ |
| ৩২. | শপথ গ্রহণের তারিখ | : | ২২/০১/২০১৬/ |
| ৩৩. | মেয়র এর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ | : | ২২/০২/২০১৬ |
| ৩৪. | নির্বাচিত পরিষদের প্রথম সভার তারিখ | : | ২৪/০২/২০১৬ |
| ৩৫. | অফিস যন্ত্রপাতি | : | পাজেরো জীপ – ০১টি, টেলিফোন – ০২টি, কম্পিউটার – ০টি, রোড রোলার – ০১টি (০৪ টন), গার্বেজ ট্রাক – ০১টি, মোটর সাইকেল – ০২টি, বাই সাইকেল – ০৩টি |
| ৩৬. | বাষর্িক দাবীকৃত ট্যাক্স | : | ৩৪,৫৮,২০২ টাকা মাত্র |
| ৩৭. | টেক্স আদায়ের হার (%) | : | ৭৩.৮৮% |
| ৩৮. | অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের সংখ্যা | : | ৯৬ জন |
| ৩৯. | বর্তমানে নিয়োজিত জনবল | : | ২৬ জন (উল্লেখ্য, মাষ্টার রোলে নিয়োজিত সুইপার রয়েছে – ১৫ জন) |
| ৪০. | পৌর ই-মেইল ও ওয়েব ঠিকানা | : | E-mail : homna.pourashava@yahoo.com Web : http://www.homnapourashava.gov.bd |
| ৪১. | : |
২০২১-০২-১০
